mise à jour : 12 mars 2010, 06h41 GMT
 
 
 Bourse de Casablanca
 
Résumé de la séance du 11/03/2010
 
Nombre de transactions 825
Nombre de titres échangés 307 403
Volume global 188 404 285,40
   
     
     
Indice 11 020,58
Veille 11 011,94
+Haut 14 925,99
+Bas 9 405,86
Variation 0,08%
Depuis le 01/01 5,52%
   
   
 
Indice 8 948,45
Veille 8 947,59
+Haut 12 374,43
+Bas 7 716,03
Variation 0,01%
Depuis le 01/01 5,72%
   
   
ADH DOUJA PROM ADDOHA 106,90 106,00 0,85%
AGM AGMA-LAHLOU TAZI 3 000,00 2 900,00 3,45%
ALM ALUMINIUM DU MAROC 1 300,00 1 297,00 0,23%
ATH AUTOHALL 81,00 80,12 1,10%
ATW ATTIJARIWAFA BANK 275,10 278,00 -1,04%
BCE BMCE BANK 265,00 258,00 2,71%
BCI BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 906,00 901,00 0,55%
BCP BANQUE CENTRALE POPULAIRE 261,50 261,00 0,19%
BER BERLIET 257,00 258,00 -0,39%
CDM CREDIT DU MAROC 805,00 796,00 1,13%
CGI CGI 1 593,00 1 605,00 -0,75%
CIH CIH 368,00 372,00 -1,08%
CMA CIMENT DU MAROC 1 730,00 1 732,00 -0,12%
COL COLORADO 910,00 912,00 -0,22%
CRS CARTIER SAADA 17,20 17,68 -2,71%
CSR COSUMAR 1 527,00 1 441,00 5,97%
CTM COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC 271,00 277,00 -2,17%
DARI DARI COUSPATE 757,00 771,00 -1,82%
DTS DISTRISOFT MAROC 680,00 689,00 -1,31%
FBR FENIE BROSSETTE 438,60 438,10 0,11%
GAZ AFRIQUIA GAZ 1 385,00 1 350,00 2,59%
HOL HOLCIM MAROC 2 044,00 2 011,00 1,64%
HPS HIGHTECH PAYEMENT SYSTEMS 809,00 834,00 -3,00%
IAM MAROC TELECOM 149,50 150,00 -0,33%
IBMC IB MAROC.COM 414,00 402,00 2,99%
LAC LAFARGE CIMENTS 1 620,00 1 654,00 -2,06%
LYD LYDEC 373,10 373,10 0,00%
M2M M2M GROUP 573,00 580,00 -1,21%
MAB MAGHREBAIL 570,00 600,00 -5,00%
MAT MATEL PC MARKET 480,00 480,00 0,00%
MED MEDIACO MAROC 176,50 174,95 0,89%
MNG MANAGEM 305,00 303,10 0,63%
MOX MAGHREB OXYGENE 237,90 225,00 5,73%
NEX NEXANS MAROC 233,00 232,00 0,43%
ONA ONA 1 344,00 1 345,00 -0,07%
PRO PROMOPHARM 720,00 718,00 0,28%
RIS RISMA 239,00 237,60 0,59%
SAM SAMIR 609,00 607,00 0,33%
SCE STE CHERIFIENNE D'ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 345,00 345,00 0,00%
SID SONASID 2 000,00 2 000,00 0,00%
SMI SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER 971,00 980,00 -0,92%
SNI SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT 1 812,00 1 820,00 -0,44%
SNP Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie 435,50 438,00 -0,57%
SOT SOTHEMA 1 118,00 1 179,00 -5,17%
SRM REALIS.MECANIQUES 473,95 456,00 3,94%
TIM TIMAR 252,00 254,00 -0,79%
TSF TASLIF 739,00 744,00 -0,67%
         
 
 
 Palmarès
Tous les palmarès
CSR +5,97%Haut
MOX +5,73%Haut
SRM +3,94%Haut
AGM +3,45%Haut
IBMC +2,99%Haut
 
Tous les palmarès
SOT -5,17%Bas
MAB -5,00%Bas
HPS -3,00%Bas
CRS -2,71%Bas
CTM -2,17%Bas
 
 Bourses étrangères
CAC 40 3 928,95 -0,37%Bas
DOW JONES 10 549,57 -0,17%Bas
NASDAQ 2 352,55 -0,27%Bas
Tous les indices 11/03 - 17h55
 
 
 Devises
Toutes les devises
  Vente Achat
1 Euro (€) 11.1730 11.2400
1 Dollar US ($) 8.2082 8.2575
100 Yen Japonais (¥) 9.0779 9.1324
1 Dirham E.A.U (DEAU) 2.2351 2.2485
puce Toutes les devises
 
 L'actualité
 
 
 
 
 
 Flash info
Economie sociale
Valeur vitale de la dynamique des territoires
12.03.2010 | 07h12
Deuil et colère au Nigeria
Des femmes manifestent après les tueries de Jos
12.03.2010 | 06h56
Défenseurs des Droits de l'Homme
Obligation de ne pas servir les agendas de pays tiers
12.03.2010 | 06h30
puce Tous les flashs
 
 Votre avis
Selon vous, 2010 serait-t-elle placée sous de meilleurs auspices sur le plan économique ?
Oui
Non
Sans opinion
 
 
 e-Matin
 
 
 
 
 Agenda
mars 2010
l m m j v s d
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
 
 
 
lematin.ma
 
Actualité
 
Services
 
Pratique
 
 
Droits de reproduction et de diffusion réservés ©lematin.ma 2001-2007