Résumé de la séance du 02/09/2010
 
Nombre de transactions 688
Nombre de titres échangés 159 157
Volume global 88 378 148,76
   
     
     
Indice 11 679,68
Veille 11 701,00
+Haut 0 000
+Bas 0 000
Variation -0,18%
Depuis le 01/01 11,83%
   
   
 
Indice 9 526,76
Veille 9 544,55
+Haut 12 374,43
+Bas 7 716,03
Variation -0,19%
Depuis le 01/01 12,55%
   
   
ADH DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA 103,65 104,9 -1,19%
ADI ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA 738 728 1,37%
AGM AGMA-LAHLOU TAZI 2 900,00 2 841,00 2,08%
ATH AUTOHALL 91,3 92,46 -1,25%
ATL ATLANTA 86,4 85 1,65%
ATW ATTIJARIWAFA BANK 311,5 311,5 0%
BCE BMCE BANK 232 234 -0,85%
BCI BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 980 989 -0,91%
BCP BANQUE CENTRALE POPULAIRE 325 325 0%
BER BERLIET MAROC 240 237 1,27%
CDM CREDIT DU MAROC 813 809 0,49%
CGI COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE 1 710,00 1 691,00 1,12%
CIH CIH 308,55 315 -2,05%
CMA CIMENT DU MAROC 1 140,00 1 150,00 -0,87%
COL COLORADO SA 115 112 2,68%
CRS CARTIER SAADA 21 20,84 0,77%
DARI DARI COUSPATE 829 829 0%
DHO DELTA HOLDING SA 92 91 1,1%
DIS DIAC SALAF 89,68 95,4 -6%
DLM DELATTRE LEVIVIER MAROC 618 630 -1,9%
DSW DISWAY 535 531 0,75%
ENK ENNAKL 74 74 0%
FBR FENIE BROSSETTE 509 512 -0,59%
HOL HOLCIM MAROC 2 482,00 2 480,00 0,08%
HPS HIGHTECH PAYEMENT SYSTEMS 833 823 1,22%
IAM ITISSALAT AL-MAGHRIB 146,9 147 -0,07%
LAC LAFARGE CIMENTS 2 050,00 2 040,00 0,49%
LBV LABEL VIE 1 140,00 1 148,00 -0,7%
LYD LYDEC 432 430 0,47%
M2M M2M GROUP 510 535 -4,67%
MAB MAGHREBAIL 710 720 -1,39%
MED MEDIACO MAROC 155 154,5 0,32%
MIC MICRODATA 541 540 0,19%
MLE MAROC LEASING 609 581 4,82%
MNG MANAGEM 485,2 485 0,04%
MOX MAGHREB OXYGENE 214 221 -3,17%
NEX NEXANS MAROC 260 260 0%
PRO PROMOPHARM 820 815 0,61%
RIS RISMA 300 305,4 -1,77%
SAM SAMIR 641 633 1,26%
SBM BRASSERIES DU MAROC 2 610,00 2 599,00 0,42%
SID SONASID 2 300,00 2 322,00 -0,95%
SLF SALAFIN 665 690 -3,62%
SMI SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER 1 255,00 1 207,00 3,98%
SNA STOKVIS NORD AFRIQUE 60 59,28 1,21%
SNP Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie 394 400 -1,5%
WAA WAFA ASSURANCE 2 600,00 2 650,00 -1,89%